- Specjalizowany system zawiesi linkowych firmy REUTLINGER
- Kontakt
- Budowa zawiesia
- Przykłady zastosowania
- Katalogi, foldery
- Cartyfikaty
- Dopuszczalne obciążenia
- Wyszukiwarka produktów
- Ślizgacze linkowe
- System SHOP, DISPLAY & GALERY
- Linki
- Akcesoria
- Różne
Reutlinger :: Dopuszczalne obciążenia
Dopuszczalne obciążenia
Dopuszczalne obciążenie ślizgaczy linkowych [kg]Średnica [mm] | |||||||||||||
Typ | 0.8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Linka, DIN EN 12385-4, 7x7, 2300 N/mm² | |||||||||||||
10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 10 | 15 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 10 | 15 | 25 | 27 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - |
18S | - | 12 | 18 | 30 | 32 | 36 | 48 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 10 | 15 | 25 | 27 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - |
20S | - | 12 | 18 | 30 | 32 | 36 | 48 | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | 25 | 27 | 30 | 40 | 60 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 70 | - | - | - | - |
30S | - | - | - | - | - | - | 48 | 72 | 84 | - | - | - | - |
Linka, DIN EN 12385-4, 6x7+1FE, 1770 N/mm²
|
|||||||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 180 | - | - |
50SVII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 130 | - | - |
Linka, DIN EN 12385-4, 6x19+1FE, 1770 N/mm²
|
|||||||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 180 | - | - |
50SVII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 130 | - | - |
80SVII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 330 |
Linka, DIN EN 12385-4, 6x37+1FE, 1770 N/mm²
|
|||||||||||||
80SVII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 330 |